1. | 29.08.-03.09.1901 | 2. | Boston | Mc Lean | |
2. | 08.12.-13.12.1902 | 5. | New York | Stinson | |
3. | 07.12.-12.12.1903 | 8. | New York | Keegan | |
4. | 03.12.-09.12.1904 | -- | New York | Butler, Nat | gestartet? |
5. | 03.12.-09.12.1905 | 3. | New York | Mc Lean | |
6. | 09.12.-15.12.1906 | 7. | New York | Downey | |
7. | 10.11.-16.11.1907 | 2. | Boston | Fogler | |
8. | 09.12.-14.12.1907 | 2. | New York | Fogler | |
9. | 20.01.-26.01.1908 | 1. | Kansas City | Lawson | |
10. | 16.11.-21.11.1908 | 6. | Boston | Mac Farland | |
11. | 07.12.-12.12.1908 | 1. | New York | Mac Farland | |
*** | 16.02.-21.02.1908 | 1. | Boston | Lawson | |
*** | 14.09.-19.09.1908 | 5. | New York | Root | |
12. | 01.02.-06.02.1909 | 2. | Kansas City | Kramer, Frank | |
13. | 15.03.-21.03.1909 | 1. | Berlin | Mac Farland | |
14. | 06.02.-12.02.1910 | 3. | Newark | Lawson | |
15. | 28.02.-05.03.1910 | 4. | Buffalo | Lawson | |
16. | 31.10.-06.11.1910 | 1. | Boston | Kramer, Frank | |
17. | 04.12.-10.12.1910 | 1. | New York | Root | |
18. | 24.03.-30.03.1911 | 2. | Berlin | Mac Farland | |
19. | 11.12.-16.12.1911 | 2. | New York | Kramer, Frank | |
20. | 03.02.-09.02.1912 | 2. | Berlin | Fogler | |
21. | 11.03.-16.03.1912 | XX | Bruessel | Fogler | ausgefallen |
22. | 22.03.-28.03.1912 | 3. | Berlin | Root | |
23. | 21.10.-26.10.1912 | 2. | Toronto | Perchicot | |
24. | 04.11.-09.11.1912 | 1. | Boston | Fogler | |
25. | 09.12.-14.12.1912 | 7. | New York | Kramer, Frank | |
26. | 13.01.-19.01.1913 | 7. | Paris | Root | |
27. | 03.11.-08.11.1913 | 5. | Boston | Cavanagh | |
28. | 08.12.-13.12.1913 | -- | New York | Grenda, Alfred | gestartet? |
29. | 12.01.-18.01.1914 | 10. | Paris | Fogler | |
30. | 02.02.-08.02.1914 | 3. | Bruessel | Mac Namara | |
31. | 04.03.-10.03.1914 | 4. | Berlin | Root | |
32. | 02.11.-07.11.1914 | 2. | Boston | Mac Namara | |
33. | 16.11.-22.11.1914 | 3. | New York | Mac Namara | |
34. | 14.12.-20.12.1914 | 5. | Newark | Drobach | |
35. | 28.01.-03.02.1915 | 2. | Chicago | Mac Namara | |
36. | 08.11.-13.11.1915 | 7. | Boston | Dupuy | |
37. | 05.12.-11.12.1915 | 7. | New York | Walthour,B.sen. |
|
|
|
Aktuell |
e-mail: sixdays@gmx.de |
Links |
Übersicht Saison | Siegerlisten | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|